口座振替の導入で購入者様の利便性UP!
定期購入・継続課金機能拡張オプション
口座振替依頼書をASJペイメントが受領した後、最短で翌月から口座振替することが可能です。
口座登録から初回引き落としまでの流れ
※月によって変動いたします。詳しくはASJペイメント管理画面内、スタートアップガイドをご参照ください。
比べて納得の料金!
基本
口座振替オプション(紙タイプ) | 口座振替オプション(ネットタイプ) | |
---|---|---|
利用方法 | 口座振替依頼書に押印して送付してもらうタイプ | 押印なくネット受付するタイプ |
メリット |
|
|
振替日 | 毎月27日 | 毎月27日 |
振替開始日 | 毎月15日必着で翌月から引き落とし可 | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
初期費用 | 無料 | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
月額費用 | ¥3,300(税込) | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
売上処理料 | ¥121 /件(税込) | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
登録処理料 | 無料 | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
オプション
口座振替オプション(紙タイプ) | 口座振替オプション(ネットタイプ) | |
---|---|---|
月2回入金(※) | 売上処理料に+5円 | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
※法人契約の場合のみご利用いただけます。
士業向け(顧問報酬)プラン
口座振替オプション(紙タイプ) | 口座振替オプション(ネットタイプ) | |
---|---|---|
利用方法 | 口座振替依頼書に押印して送付してもらうタイプ | 押印なくネット受付するタイプ |
メリット |
|
|
振替日 | 毎月27日 | 毎月27日 |
振替開始日 | 毎月15日必着で翌月から引き落とし可 | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
初期費用 | 無料 | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
月額費用 | ¥1,848(税込) | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
売上処理料 | ¥121 /件(税込) | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
登録処理料 | 無料 | お見積りとなります。 こちらからお問い合わせください。 |
口座振替スケジュール
預金口座振替依頼書 | 請求確定 | 初回振替日 | 結果反映日=確定日 | ASJから振込 (月2回締め) |
ASJから振込 (月1回締め) |
---|---|---|---|---|---|
毎月15日(必着)※ | 振替日の9営業日前 金額変更はこの日中までに 行ってください |
口座振替依頼書到着月の 翌月27日 |
口座振替依頼書到着月の 翌々月5日 |
口座振替依頼書到着月の 翌々月25日 |
口座振替依頼書到着月の 翌翌々月25日 |
土日祝日の場合は翌営業日の対応となります。詳しくは下表をご参照ください。 |
|||||
2024/10/15(火) | 2024/11/14(木) | 2024/11/27(水) | 2024/12/5(木) | 2024/12/25(水) | 2025/1/27(月) |
2024/11/15(金) | 2024/12/16(月) | 2024/12/27(金) | 2025/1/8(水) | 2025/1/27(月) | 2025/2/25(火) |
2024/12/16(月) | 2025/1/14(火) | 2025/1/27(月) | 2025/2/5(水) | 2025/2/25(火) | 2025/3/25(火) |
2025/1/15(水) | 2025/2/13(木) | 2025/2/27(木) | 2025/3/5(水) | 2025/3/25(火) | 2025/4/25(金) |
2025/2/17(月) | 2025/3/13(木) | 2025/3/27(木) | 2025/4/7(月) | 2025/4/25(金) | 2025/5/26(月) |
2025/3/17(月) | 2025/4/15(火) | 2025/4/28(月) | 2025/5/7(水) | 2025/5/26(月) | 2025/6/25(水) |
2025/4/15(火) | 2025/5/14(水) | 2025/5/27(火) | 2025/6/5(木) | 2025/6/25(水) | 2025/7/25(金) |
2025/5/15(木) | 2025/6/16(月) | 2025/6/27(金) | 2025/7/7(月) | 2025/7/25(金) | 2025/8/25(月) |
2025/6/16(月) | 2025/7/14(月) | 2025/7/28(月) | 2025/8/5(火) | 2025/8/25(月) | 2025/9/25(木) |
2025/7/15(火) | 2025/8/14(木) | 2025/8/27(水) | 2025/9/5(金) | 2025/9/25(木) | 2025/10/27(月) |
2025/8/15(金) | 2025/9/12(金) | 2025/9/29(月) | 2025/10/6(月) | 2025/10/27(月) | 2025/11/25(火) |
2025/9/16(火) | 2025/10/14(火) | 2025/10/27(月) | 2025/11/5(水) | 2025/11/25(火) | 2025/12/25(木) |
2025/10/15(水) | 2025/11/13(木) | 2025/11/27(木) | 2025/12/5(金) | 2025/12/25(木) | 2026/1/26(月) |
2025/11/17(月) | 2025/12/16(火) | 2025/12/29(月) | 2026/1/7(水) | 2026/1/26(月) | 2026/2/25(水) |
2025/12/15(月) | 2026/1/14(水) | 2026/1/27(火) | 2026/2/5(木) | 2026/2/25(水) | 2026/3/25(水) |
※預金口座振替依頼書は、毎月15日ASJ必着です。
上表の日付より後に到着した場合は翌月のスケジュールとなりますのでご注意ください。
以降のスケジュールは判明し次第スタートアップガイドにてお知らせいたします。
お問い合わせ先
まずはお問い合わせください。